Stálý napojový lístek
| Bylinné likéry: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fernet Stock | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Fernet Stock Citrus | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Fernet Stock 8000 | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Magister | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| RH+ | 0.04 L | 20,- Kè | |||
| Becherovka | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Cordial | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Jagermeister | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Likéry: | |||||
| Božkov Griotte | 0.04 L | 22,- Kè | |||
| Božkov Peprmint | 0.04 L | 20,- Kè | |||
| Božkov Vajeèný likér | 0.04 L | 22,- Kè | |||
| Carolans | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Sambuca Molinari Caffe | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Sambuca Molinari Extra | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Curacao | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Vodky: | |||||
| Božkov Vodka | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Amundsen | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Amundsen ochucené | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Koskenkorva Peach | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Absolut | 0.04 L | 50,- Kè | |||
| SKYY | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Gin: | |||||
| Greenall´s | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Beefeater | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Plymouth | 0.04 L | 50,- Kè | |||
| Rum: | |||||
| Božkov Tuzemský | 0.04 L | 20,- Kè | |||
| Key rum | 0.04 L | 25,- Kè | |||
| Flor de Caòa Extra dry | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Flor de Caòa Gold | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Flor de Caòa 7 y.o.(Gran Reserva) | 0.04 L | 50,- Kè | |||
| Bacardi Carta Blanca, Black, Oro | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Bacardi Reserva | 0.04 L | 50,- Kè | |||
| Captain Morgan Black | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Captain Morgan Spiced Gold | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Havana Club Blanco, Especial | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Havana Club Reserva | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Havana Club Aòejo 7 Aòos | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| Matusalem Platino | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Matusalem Clasico | 0.04 L | 50,- Kè | |||
| Matusalem Gran Reserva | 0.04 L | 80,- Kè | |||
| Stroh 80% | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Tequila: | |||||
| Sombrero Negro silver | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Sombrero Negro gold | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| Sauza gold | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| Jose Cuervo Especial | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| Pepe Lopez silver | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Arriba gold | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| Olmeca Blanco | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Olmeca Gold | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| El Jimador silver | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| El Jimador gold | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| Siera silver | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Siera gold | 0.04 L | 70,- Kè | |||
| Herradura Blanco | 0.04 L | 100,- Kè | |||
| Herradura Reposado | 0.04 L | 100,- Kè | |||
| Ostatní lihoviny: | |||||
| Slivovice Stock Excelent | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Grappa Julia Nova | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Bairnsfather Absinth | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Bairnsfather Bitter | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Brandy a cognac: | |||||
| Metaxa*** | 0.04 L | 30,- Kè | |||
| Metaxa***** | 0.04 L | 40,- Kè | |||
| Metaxa******* | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Metaxa G.O.R.Celebration 12* | 0.04 L | 100,- Kè | |||
| Remy Martin V.S.O.P | 0.04 L | 130,- Kè | |||
| Irish whiskey: | |||||
| Tullamore Dew | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Jameson | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Jameson 1780,12 y.o. | 0.04 L | 120,- Kè | |||
| Bushmill´s malt | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Scotch whiskey: | |||||
| William Grant´s Family Reserva | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Ballantine´ Finest | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| TheFamous Grouse | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Chivas Regal 12 y.o. | 0.04 L | 120,- Kè | |||
| Chivas Regal 18 y.o. | 0.04 L | 140,- Kè | |||
| Glenfiddich 12 y.o. | 0.04 L | 120,- Kè | |||
| Whiskey a bourbon: | |||||
| Jim Beam White | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Jim Beam Black | 0.04 L | 80,- Kè | |||
| Four Roses | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| RX bourbon | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Jack Daniel´s | 0.04 L | 60,- Kè | |||
| Víno a sekt: | |||||
| Rozlévané víno | 0.20 L | 25,- Kè | |||
| Èervené víno (láhev) | 0.70 L | 140,- Kè | |||
| Bílé víno (láhev) | 0.70 L | 140,- Kè | |||
| Sekt | 0.75 L | 210,- Kè | |||
| Aperitiv: | |||||
| Martini Rosso,Bianco, Extra Dry | 0.10 L | 40,- Kè | |||
| Martini Bitter | 0.10 L | 60,- Kè | |||
| Nealkoholické nápoje: | |||||
| Toèená Kofola | 0.10 L | 6,- Kè | |||
| Nealko (sklo) | 0.33 L | 25,- Kè | |||
| Snipp (sklo) | 0.20 L | 25,- Kè | |||
| Rajec (sklo) | 0.33 L | 20,- Kè | |||
| Teplé nápoje: | |||||
| Espresso | 25,- Kè | ||||
| Èaj | 25,- Kè | ||||


